Data | KLASYFIKACJA CHALLENGE 2023 | ||
Miejscowość | Miejscowość | ||
KWIECIEŃ | |||
01.04.2023 | |||
02.04.2023 | |||
08.04.2023 | WIELKANOC | ||
09.04.2023 | WIELKANOC | ||
15.04.2023 | |||
16.04.2023 | Via Dolny Śląsk – Sobótka – Regulamin / Strona | ||
22.04.2023 | Molo Osiek – Regulamin / Strona | ||
23.04.2023 | ŻTC Minsk Mazowiecki – Regulamin | Via Dolny Śląsk – Miękinia – Regulamin / Strona | |
29.04.2023 | |||
30.04.2023 | |||
MAJ | |||
01.05.2023 | HRUBIESZÓW Grand Prix – czasówka – Regulamin / Strona | ||
02.05.2023 | |||
03.05.2023 | |||
05.05.2023 | Kryterium Uliczne – Dąbrowa Górnicza – odwołane | ||
06.05.2023 | Kryterium Uliczne – Bielsko Biała – niepunktowane | ||
07.05.2023 | ŻTC Grójec – Regulamin | Kryterium Uliczne – Katowice – niepunktowane | |
13.05.2023 | |||
14.05.2023 | |||
20.05.2023 | |||
21.05.2023 | ŻTC Garwolin – Regulamin | ||
27.05.2023 | Wyścig o Puchar Wójta Gminy Kalinowo – Ełk – Regulamin | Orlen Lang Team Race – Arłamów – Regulamin / Strona | |
28.05.2023 | HRUBIESZÓW Grand Prix – czasówka – Regulamin / Strona | ZŁOTNIKI-BIEDRUSKO – czasówka – Regulamin | |
CZERWIEC | |||
03.06.2023 | |||
04.06.2023 | ŻTC Opoczno – Regulamin | Via Dolny Śląsk – Złotoryja – Regulamin / Strona | |
08.06.2023 | |||
09.06.2023 | |||
10.06.2023 | ŻTC Wiskitki – Regulamin | ||
11.06.2023 | ŻTC Żychlin – Regulamin | ||
17.06.2023 | MP ITT na Czas – Sokołów – Regulamin | Via Dolny Śląsk – Zawonia ITT – niepunktowane | |
18.06.2023 | MP Dwójki na Czas – Sokołów – Regulamin | Via Dolny Śląsk – Żmigród – niepunktowane | |
24.06.2023 | |||
25.06.2023 | MP ze Startu Wspólnego ŻYRARDÓW – Regulamin | ||
LIPIEC | |||
01.07.2023 | |||
02.07.2023 | HRUBIESZÓW Grand Prix – czasówka | ||
08.07.2023 | |||
09.07.2023 | |||
14.07.2023 | Nowy Targ Road Challenge | ||
15.07.2023 | Nowy Targ Road Challenge | ||
16.07.2023 | HRUBIESZÓW M. POLSKI WSCHODNIEJ – czasówka | Nowy Targ Road Challenge | |
22.07.2023 | |||
23.07.2023 | Napiwoda – Nidzica Start Wspólny | ||
29.07.2023 | Karpacki Wyścig Kurierów – Chorkówka/ Bóbrka | ||
30.07.2023 | ŻTC Serock | ORLEN Tour de Pologne Amatorów – Karpacz – Regulamin / Strona | |
SIERPIEŃ | |||
05.08.2023 | Via Dolny Śląsk – Obiszów | ||
06.08.2023 | ŻTC Biała Rawska | ||
12.08.2023 | |||
13.08.2023 | |||
14.08.2023 | |||
15.08.2023 | Via Dolny Śląsk – Kowary ITT | ZŁOTNIKI-BIEDRUSKO – Regulamin | |
19.08.2023 | ŻTC Góra Kalwaria | Kasia Niewiadoma – Ochotnica Challenge – ITT | |
20.08.2023 | ŻTC Warka | ||
25.08.2023 | MP GÓRSKIE – Łukowica | ||
26.08.2023 | Karpacki wyścig kurierów – Baranów Sandomierski/ Padew Narodowa | ||
27.08.2023 | ŻTC Żyrardów FINAŁ 100 lecia | ||
WRZESIEŃ | |||
02.09.2023 | Parzęczew | ||
03.09.2023 | Via Dolny Śląsk – Świdnica | ||
08.09.2023 | MP TOROWE | ||
09.09.2023 | MP TOROWE | Tatra Road Race – Kościelisko | |
10.09.2023 | MP TOROWE | Via Dolny Śląsk – Szklarska Poręba | |
16.09.2023 | ORLEN Lang Team Race – Bytów | ||
17.09.2023 | HRUBIESZÓW Grand Prix – czasówka | ||
23.09.2023 | |||
24.09.2023 | Częstochowa Trek Race | ||
30.09.2023 | |||
PAŹDZIERNIK | |||
01.10.2023 | |||
07.10.2023 | |||
08.10.2023 | Via Dolny Śląsk – Sobótka FINAŁ SEZONU | ||
14.10.2023 | |||
15.10.2023 | |||
21.10.2023 | |||
22.10.2023 | |||
28.10.2023 | |||
29.10.2023 |